<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

Ergebnis Damen
Jahrgänge Platzierung/Name Zielzeit Gesamtplatzierung Damen
1974-1983 1. Gabrielle Frommherz 01:21:22 4
2. Wiebke Schwierz 01:26:48 10
3. Chanai Kafa'su 01:30:18 11
4. Bettina Schmitz 01:32:01 12
1964-1973 1. Marianne Hasenzahl 01:14:48 1
2. Christine Becker 01:21:07 3
3. Brigitte Jung 01:22:50 5
4. Dunja Folger 01:23:48 6
5. Sylvia Andrea Kummer 01:25:19 8
6. Nicole Geiser 01:26:19 9
1954-1963 1. Susanne Schaudig 01:17:11 2
1944-1953 1. Dorothea Paulus 01:24:19 7
       
Ergebnis Herren
Jahrgänge Platzierung/Name Zielzeit Gesamtplatzierung Herren
1984-1995 1. Florian Kaiser 01:14:14 15
2. Lars Wack 01:29:08 29
1974-1983 1. Jens Dewald 01:03:45 2
2. Ivan Andric 01:08:09 10
3. Sebastian Schwierz 01:10:53 12
4. Ralf Endres 01:12:13 13
5. Jeffrey Hlangoyo 01:16:09 18
6. Pierre Cezanne 01:16:22 19
7. Tilo Pätzold 01:24:58 27
8. Jan-Erik Künstler 01:29:08 29
1964-1973 1. Ulrich Werner 01:00:26 1
2. Harald Heil 01:04:49 3
3. Helge Kleinböhl 01:05:07 4
4. Thomas Schmid 01:06:11 7
5. Bernd Hoffmann 01:07:29 9
6. Frank Schaudig 01:13:36 14
7. Rainer Hochschild 01:15:30 16
8. Michael Wetzel 01:15:38 17
9. Jürgen Elsinger 01:20:54 22
10. Enver Bitic 01:21:06 23
11. Hans-Peter Gölzenleuchter 01:21:12 24
12. Norbert Feil 01:22:25 25
13. Andreas Momberg 01:22:44 26
1954-1963 1. Volker Jung 01:05:57 5
2. Matthias Henrich 01:07:14 8
3. Andreas Heßmer 01:17:06 20
4. Wolfgang Kohn 01:32:01 33
5. Reinhold Heinius 01:34:26 34
1944-1953 1. Richard Lochmann 01:08:38 11
2. Gerhard Paulus 01:19:34 21
3. Herbert Dewald 01:26:48 31
4. Josef Warzecha 01:26:59 32
1934-1943 1. Ernst Zeh 01:06:02 6
2. Alfred Fischer 01:26:41 28
       

 

Termine

Keine Termine
Zum Seitenanfang
© 2017 SG-Dornheim